20 Юли 2025 г.
| Състезание: | Ахелой-Ахелой |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Добър Полет, Софийски клуб, Средногорие) |
| СШ: | 42:38:44.52 |
| ИД: | 27:38:22.06 |
| Начало: | 20.07.2025 06:07:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 410459,607015 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(24) |
| Брой гълъби: | 1(370) |
20 Юли 2025 г.
| Състезание: | Тулча 2-Тулча |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Витоша, Добър Полет, КГСГ Самоков, Осогово, Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие) |
| СШ: | 45:09:11.21 |
| ИД: | 28:47:14.37 |
| Начало: | 20.07.2025 05:45:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 586792,604248 м. |
| Брой гълъбовъди: | 1(23) |
| Брой гълъби: | 1(184) |
06 Юли 2025 г.
| Състезание: | Тулча-Тулча |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Добър Полет, КГСГ Самоков, Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие) |
| СШ: | 45:09:13.00 |
| ИД: | 28:47:14.00 |
| Начало: | 06.07.2025 05:35:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 586813,833838 м. |
| Брой гълъбовъди: | 2(25) |
| Брой гълъби: | 9(257) |
22 Юни 2025 г.
| Състезание: | Констанца-Констанца |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Добър Полет, Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие, КГСГ Самоков) |
| СШ: | 44:22:49.72 |
| ИД: | 28:40:38.65 |
| Начало: | 22.06.2025 05:35:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 539754,480937 м. |
| Брой гълъбовъди: | 3(32) |
| Брой гълъби: | 25(576) |
15 Юни 2025 г.
| Състезание: | Бяла-Бяла |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Добър Полет, Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие) |
| СШ: | 42:50:49.00 |
| ИД: | 27:52:33.00 |
| Начало: | 15.06.2025 05:50:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 431404,37768167 м. |
| Брой гълъбовъди: | 3(31) |
| Брой гълъби: | 24(662) |
08 Юни 2025 г.
| Състезание: | Бургас - Купа "Бучалото"-Бургас |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Добър Полет, Разлог-Якоруда, Софийски клуб, Средногорие) |
| СШ: | 42:34:19.67 |
| ИД: | 27:24:30.02 |
| Начало: | 08.06.2025 05:45:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 392431,40919 м. |
| Брой гълъбовъди: | 4(39) |
| Брой гълъби: | 95(1406) |
01 Юни 2025 г.
| Състезание: | Карнобат-Карнобат |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Добър Полет, Велбъжд) |
| СШ: | 42:35:29.33 |
| ИД: | 26:58:59.27 |
| Начало: | 01.06.2025 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 357723,29592625 м. |
| Брой гълъбовъди: | 4(24) |
| Брой гълъби: | 115(1200) |
18 Май 2025 г.
| Състезание: | Чирпан-Чирпан |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд, Добър Полет, Софийски клуб) |
| СШ: | 42:11:45.31 |
| ИД: | 25:18:41.90 |
| Начало: | 18.05.2025 07:30:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 219241,78067925 м. |
| Брой гълъбовъди: | 4(27) |
| Брой гълъби: | 123(1630) |
12 Май 2025 г.
| Състезание: | Пловдив-Калековец |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд) |
| СШ: | 42:13:06.04 |
| ИД: | 24:48:38.06 |
| Начало: | 12.05.2025 09:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 177780,58471825 м. |
| Брой гълъбовъди: | 4(13) |
| Брой гълъби: | 140(471) |
04 Май 2025 г.
| Състезание: | Пазарджик-Пазарджик |
| Клуб: | КГСГ "Радомир Спорт" (КГСГ "Радомир Спорт", Велбъжд) |
| СШ: | 42:15:17.10 |
| ИД: | 24:18:42.10 |
| Начало: | 04.05.2025 08:40:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 136432,84480967 м. |
| Брой гълъбовъди: | 3(8) |
| Брой гълъби: | 212(561) |